Home
Login
Aprender Ajedrez
Reglas Basicas
El Tablero
El Reloj
Notacion
Las Piezas
Practicar Ajedrez
Problemas Ajedrez
Novatos
Principiantes
Intermedios
Avanzados
Expertos
Problema del día
Newsletter
Juegos de Ingenio
Noticias de Ajedrez
Artículos de Ajedrez
Libros de Ajedrez
Diccionario de Ajedrez
Enlaces
Libro de Visitas
Login
Aprender Ajedrez
Reglas Basicas
El Tablero
El Reloj
Notacion
Las Piezas
Practicar Ajedrez
Problemas Ajedrez
Novatos
Principiantes
Intermedios
Avanzados
Expertos
Problema del día
Newsletter
Juegos de Ingenio
Noticias de Ajedrez
Artículos de Ajedrez
Libros de Ajedrez
Diccionario de Ajedrez
Enlaces
Libro de Visitas
Las piezas: el caballo
Las Piezas | El Rey | La Dama | El Alfil | El Caballo | La Torre | El Peon
EL Caballo: es la pieza más excéntrica
en sus movimientos, pues es la única que puede saltar entre las demás describiendo una trayectoria en forma de L. Es decir, se desplaza dos casillas en direccin horizontal o vertical y una en direccin perpendicular a la anterior.
Su casilla de llegada es siempre de color distinto a la casilla que ocupaba.
Ejemplo:
EL Caballo de color negro indica el lugar donde EL Caballo se encuentra en el tablero, en blanco los posibles movimientos.
| 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



