Home
Login
Aprender Ajedrez
Reglas Basicas
El Tablero
El Reloj
Notacion
Las Piezas
Practicar Ajedrez
Problemas Ajedrez
Novatos
Principiantes
Intermedios
Avanzados
Expertos
Problema del día
Newsletter
Juegos de Ingenio
Noticias de Ajedrez
Artículos de Ajedrez
Libros de Ajedrez
Diccionario de Ajedrez
Enlaces
Libro de Visitas
Login
Aprender Ajedrez
Reglas Basicas
El Tablero
El Reloj
Notacion
Las Piezas
Practicar Ajedrez
Problemas Ajedrez
Novatos
Principiantes
Intermedios
Avanzados
Expertos
Problema del día
Newsletter
Juegos de Ingenio
Noticias de Ajedrez
Artículos de Ajedrez
Libros de Ajedrez
Diccionario de Ajedrez
Enlaces
Libro de Visitas
Las piezas: el peón
Las Piezas | El Rey | La Dama | El Alfil | El Caballo | La Torre | El Peon
El peón tiene un movimiento diagonal que utiliza al comer o capturar las piezas o peones de las casillas colindantes (ver ejemplo 3).
Decimos entonces que el peón avanza de frente, pero captura en diagonal. Solo tiene un movimiento vertical y es "la toma al paso". Todas las ventajas de los peones tienen como contrapartida la imposibilidad retroceder. Pero esto les da una ventaja, cuando llega un peón a la octava casilla del contrario se produce una coronación.
Ejemplo 1:
El peón de color negro es en donde esta ubicado el peón, en este ejemplo se ve cómo el peón se puede mover cuando sale por primera vez al juego.
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplo 2:
El peón de color negro es en donde esta ubicado el peón, en este ejemplo se ve como el peón se mueve después de salir de su casilla inicial.
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplo 3 parte I:
en este ejemplo se puede ver cómo el peón negro capturará al peón blanco.
| 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejemplo 3 parte II:
aquí el peón blanco ya ha sido capturado por el peón negro.
| 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










